XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 11.08.2023 19:30 Almería - Rayo Vallecano 0:2
2 21.08.2023 21:30 Granada - Rayo Vallecano 0:2
3 28.08.2023 21:30 Rayo Vallecano - Atlético Madrid 0:7
4 02.09.2023 21:00 Real Betis - Rayo Vallecano 1:0
5 15.09.2023 21:00 Rayo Vallecano - Deportivo Alavés 2:0
6 24.09.2023 16:15 Rayo Vallecano - Villarreal 1:1
7 27.09.2023 21:30 Cádiz - Rayo Vallecano 0:0
8 30.09.2023 16:15 Rayo Vallecano - Mallorca 2:2
9 07.10.2023 21:00 Sevilla - Rayo Vallecano 2:2
10 22.10.2023 14:00 Las Palmas - Rayo Vallecano 0:1
11 29.10.2023 16:15 Rayo Vallecano - Real Sociedad 2:2
12 05.11.2023 21:00 Real Madrid - Rayo Vallecano 0:0
13 11.11.2023 14:00 Rayo Vallecano - Girona 1:2
14 25.11.2023 14:00 Rayo Vallecano - Barcelona 1:1
15 02.12.2023 16:15 Athletic Club - Rayo Vallecano 4:0
16 11.12.2023 21:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo 0:0
17 15.12.2023 21:00 Osasuna - Rayo Vallecano 1:0
18 19.12.2023 19:00 Rayo Vallecano - Valencia 0:1
19 02.01.2024 17:00 Getafe - Rayo Vallecano 0:2
20 31.01.2024 21:00 Atlético Madrid - Rayo Vallecano 2:1
21 20.01.2024 14:00 Rayo Vallecano - Las Palmas 0:2
22 27.01.2024 14:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano 0:0
23 05.02.2024 21:00 Rayo Vallecano - Sevilla 1:2
24 11.02.2024 16:15 Mallorca - Rayo Vallecano 2:1
25 18.02.2024 14:00 Rayo Vallecano - Real Madrid 1:1
26 26.02.2024 21:00 Girona - Rayo Vallecano 3:0
27 02.03.2024 16:15 Rayo Vallecano - Cádiz 1:1
28 10.03.2024 14:00 Deportivo Alavés - Rayo Vallecano 1:0
29 17.03.2024 18:30 Rayo Vallecano - Real Betis 2:0
30 31.03.2024 14:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano 0:0
31 13.04.2024 16:15 Rayo Vallecano - Getafe 0:0
32 20.04.2024 16:15 Rayo Vallecano - Osasuna 2:1
33 28.04.2024 18:30 Villarreal - Rayo Vallecano 3:0
34 05.05.2024 21:00 Rayo Vallecano - Almería 0:1
35 12.05.2024 18:30 Valencia - Rayo Vallecano 0:0
36 15.05.2024 19:30 Rayo Vallecano - Granada 2:1
37 19.05.2024 19:00 Barcelona - Rayo Vallecano
38 26.05.2024 21:00 Rayo Vallecano - Athletic Club
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 36 29 6 1 93
2 Barcelona 36 24 7 5 79
3 Girona 36 23 6 7 75
4 Atlético Madrid 36 23 4 9 73
5 Athletic Club 36 17 11 8 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 57
7 Real Betis 36 14 14 8 56
8 Villarreal 36 14 9 13 51
9 Valencia 36 13 9 14 48
10 Deportivo Alavés 37 12 9 16 45
11 Getafe 37 10 13 14 43
12 Sevilla 36 10 11 15 41
13 Osasuna 36 11 8 17 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 38
15 Rayo Vallecano 36 8 14 14 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 37
17 Mallorca 36 7 15 14 36
18 Cádiz 36 6 14 16 32
19 Granada 36 4 9 23 21
20 Almería 36 2 11 23 17
Napad
5
Napad
3.0
2
Napad
2
Vezni red
1
Vezni red
1
Napad
1
Vezni red
1
Napad
1
Vezni red
1